苹果6p和6sp的配置参数对比表
苹果公司推出的苹果iPhone 6P和6SP都是非常受欢迎的手机产品,它们的置参配置参数也是非常出色的。下面是数对它们的配置参数对比表。
| 配置参数 | iPhone 6P | iPhone 6SP |
| -------- | -------- | -------- |
| 处理器 | A8芯片,比表64位架构,苹果M8协处理器 | A9芯片,置参64位架构,数对M9协处理器 |
| 存储容量 | 16GB,比表64GB,苹果128GB | 16GB,置参64GB,数对128GB |
| 屏幕大小 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素,比表401 ppi | 1920x1080像素,苹果401 ppi |
| 摄像头 | 800万像素,置参f/2.2光圈 | 1200万像素,数对f/2.2光圈 |
| 前置摄像头 | 120万像素 | 500万像素 |
| 电池容量 | 2915mAh | 2750mAh |
| 尺寸 | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
| 重量 | 172克 | 192克 |
从上表可以看出,iPhone 6SP比iPhone 6P在处理器、摄像头、前置摄像头、电池容量等方面有所升级。此外,它们的存储容量、屏幕大小和分辨率等配置参数都是一样的。
总的来说,iPhone 6SP是一款更加强大的手机产品,它的处理器性能更好,摄像头和前置摄像头都更加出色,电池容量也更大。但是,如果你对这些配置参数不是特别关注,那么iPhone 6P也是一款非常出色的手机产品。
(责任编辑:探索)