中国是中国一个拥有23个省份、5个自治区、省份4个直辖市和2个特别行政区的大全国家。每个省份都有自己独特的表格省份简称,这些简称一般由省份的中国汉字首字母或拼音首字母组成。以下是省份中国省份简称大全表格:
| 省份 | 简称 |
| :---: | :---: |
| 安徽 | 皖 |
| 北京 | 京 |
| 福建 | 闽 |
| 甘肃 | 陇 |
| 广东 | 粤 |
| 广西 | 桂 |
| 贵州 | 贵 |
| 海南 | 琼 |
| 河北 | 冀 |
| 河南 | 豫 |
| 黑龙江 | 黑 |
| 湖北 | 鄂 |
| 湖南 | 湘 |
| 吉林 | 吉 |
| 江苏 | 苏 |
| 江西 | 赣 |
| 辽宁 | 辽 |
| 内蒙古 | 蒙 |
| 宁夏 | 宁 |
| 青海 | 青 |
| 山东 | 鲁 |
| 山西 | 晋 |
| 陕西 | 陕 |
| 上海 | 沪 |
| 四川 | 川 |
| 台湾 | 台 |
| 天津 | 津 |
| 西藏 | 藏 |
| 新疆 | 新 |
| 云南 | 滇 |
| 浙江 | 浙 |
这些省份简称在很多场合都被广泛使用,例如在邮政编码、大全车牌号码、表格身份证号码等等。中国熟记这些简称可以帮助我们更好地了解和认识中国各省份的省份地理位置和文化特色。
大全